• TR | EN
  • LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
    09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca
    ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
    İlan Tarihi 1.07.2019
    İlan Resmi Gazete Sayısı : 30818
    İlana Çıkılan Kadro Yeri Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
    Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi
    Kadro Adedi 2
    Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri 22.07.2019/saat:10/Lokman Hekim Üniversitesi
    Sıra No Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih Adı ve Soyadı ALES YABANCI DİL ÖN DEĞERLENDİRME Lisans Mezuniyet Notu
    Puan (A) Puan (B) (A+B) Açıklama
    Puanın %60'ı Puanın %40'ı Ön Değerlendirme Notu
    1 17.07.2019 Seren Salan 77,73 46,638 51,25 20,500 67,138 Sınava Girecek. 3,79
    2 17.07.2019 Oya Öztürk 75,53 45,318 56,25 22,500 67,818 Sınava Girecek. 2,47
    3 17.07.2019 Dilek Sakallı 71,07 42,642 62,5 25,000 67,642 Sınava Girecek. 3,03
    4 17.07.2019 Goncagül Aldan 77,11 46,266 87,5 35,000 81,266 Sınava Girecek. 2,66
    5 17.07.2019 Kardelen Özçoban 70,84 42,504 60 24,000 66,504 Sınava Girecek. 3,57
    6 17.07.2019 Elife Kevser Sarpkaya Tosun 82,54 49,524 57,5 23,000 72,524 Sınava Girecek. 2,59
    7 17.07.2019 Kübra Tosun 71,99 43,194 73,75 29,500 72,694 Sınava Girecek. 3,08
    8 17.07.2019 Gamze Sinir 65,62 39,372 62,5 25,000 64,372 Sınava Giremez. 2,71
    9 17.07.2019 Semanur Çelik 82,61 49,566 75 30,000 79,566 Sınava Girecek. 3,3
    10 17.07.2019 Zeynep Sümbül 88,3 52,980 78,75 31,500 84,480 Sınava Girecek. 3,58
    11 17.07.2019 Tufan Akçil 77,69 46,614 75,53 30,212 76,826 Sınava Girecek. 3,03
    12 17.07.2019 Kamile Akarsu 75,43 45,258 61,25 24,500 69,758 Sınava Girecek. 2,26
    13 17.07.2019 Gamze Şengül Dönmez 72,48 43,488 71,25 28,500 71,988 Sınava Girecek. 3,22
    14 17.07.2019 Kezban Kaya 73,05 43,830 68,75 27,500 71,330 Sınava Girecek. 3,47
    15 17.07.2019 Lersan Özen 81,41 48,846 53,75 21,500 70,346 Sınava Girecek. 3,09
    16 17.07.2019 Sevde Melike Yörübulut 74,5 44,700 50 20,000 64,700 Sınava Girecek. 3,49
    17 17.07.2019 Senem Duman 79 47,400 55 22,000 69,400 Sınava Girecek. 3,49
    18 17.07.2019 Zehra Can 77,42 46,452 61,25 24,500 70,952 Sınava Girecek. 2,64
    19 17.07.2019 Büşra Özer 75,99 45,594 58,75 23,500 69,094 Sınava Girecek. 3,06
    20 17.07.2019 Buğse Özgündöndü 76,35 45,810 78,75 31,500 77,310 Sınava Girecek. 3,36
    21 17.07.2019 Merve Karadağ 75 45,000 53 21,200 66,200 Sınava Girecek. 3,4
    22 17.07.2019 Hatice Kübra Saçan 78,62 47,172 80 32,000 79,172 Sınava Girecek. 3,06
    23 17.07.2019 Naile Şimşek 73,93 44,358 51,25 20,500 64,858 Sınava Girecek. 3,74
    24 17.07.2019 Hilal Merve Belen 73,07 43,842 73,75 29,500 73,342 Sınava Girecek. 3,16
    25 17.07.2019 Hafize Savaş 71,28 42,768 75 30,000 72,768 Sınava Girecek. 2,79
    26 17.07.2019 Melisa Bulut 79,24 47,544 88,75 35,500 83,044 Sınava Girecek. 3,05
    27
    28
    29
    30
    Sınav Jürisi (Raportör) Sınav Jürisi Sınav Jürisi
    Giriş Yap Lokman Hekim Online