• TR | EN
  • S.No Öğrenci No Adı Soyadı Net Puan Seviye
    1 191210318 Azra Nur ARSLAN 78,00 97,50 MUAF
    2 191210323 Selin SEYREKBASAN 73,00 91,25 MUAF
    3 191410303 Esra UYKUR 59,00 73,75 A2
    4 191440305 Sena Ecem TUNÇER 46,00 57,50 A2
    5 191410302 Aleyna BALKAN 37,00 46,25 A1
    6 101670067 Selen ŞATIR 21,00 26,25 A1
    Giriş Yap Lokman Hekim Online