Tarih: 17.03.2020

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
İlan Tarihi : 24 ŞUBAT 2020
İlan Resmi Gazete Sayısı : 31049
İlana Çıkılan Kadro Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Kadro Unvanı : Araştırma Görevlisi
Kadro Adedi : 2 (İki)
Sınavın Yapıldığı Tarih : 13.03.2020
Sıra No Adı ve Soyadı ALES YABANCI DİL LİSANS MEZUNİYET GİRİŞ SINAVI NİHAİ DEĞERLENDİRME
Puan (A) Puan (B) Notu (C) Notu (D) (A+B+C+D) Sonuç
Puanın %30'u Puanın %10'u Puanın %30'u Puanın %30'u Nihai Değerlendirme Notu
1 AYBÜKE COŞKUN 81,16 24,348 88,75 8,875 90,66 27,198 90,00 27,000 87,42 ASIL
2 MUHHAMMED ENES KARTAL 89,10 26,730 82,50 8,250 77,36 23,208 92,00 27,600 85,79 ASIL
3 MELİS AYCAN 86,50 25,950 88,70 8,870 80,4 24,120 86,00 25,800 84,74 YEDEK
4 BEDA ÖZALP 95,09 28,527 73,75 7,375 86,46 25,938 69,00 20,700 82,54 YEDEK
5 SELİN UYGUN 91,30 27,390 80,00 8,000 77,6 23,280 77,00 23,100 81,77 KAZANAMADI
6 HANDENUR UZUN 85,75 25,725 92,50 9,250 86,7 26,010 69,00 20,700 81,69 KAZANAMADI
7 SAKİNE ASYA EVCİ 85,90 25,770 88,75 8,875 81,8 24,540 69,00 20,700 79,89 KAZANAMADI
8 KÜBRA TOP 90,92 27,276 71,25 7,125 96,03 28,809 55,00 16,500 79,71 KAZANAMADI
9 ŞEYMA SÜNBÜL 90,19 27,057 76,25 7,625 98,13 29,439 51,00 15,300 79,42 KAZANAMADI
10 METE HAN KAYA 84,50 25,350 81,20 8,120 79,93 23,979 72,00 21,600 79,05 KAZANAMADI
11 SEDA SÜER 94,47 28,341 80,00 8,000 79,46 23,838 62,00 18,600 78,78 KAZANAMADI
12 İREM ÇAĞLA ÖZEL 86,80 26,040 82,50 8,250 88,1 26,430 57,00 17,100 77,82 KAZANAMADI
13 MİNE TOSUN 89,36 26,808 76,25 7,625 82,96 24,888 57,00 17,100 76,42 KAZANAMADI
14 İCLAL SENA GEZER 75,00 22,500 95,00 9,500 83,9 25,170 62,00 18,600 75,77 KAZANAMADI
15 SERDAR ADAK 86,72 26,016 86,25 8,625 87,63 26,289 43,00 12,900 73,83 KAZANAMADI
16 RUKİYE KIYAK 87,20 26,160 83,70 8,370 74,8 22,440 55,00 16,500 73,47 KAZANAMADI
17 DERYA CANAN KORUR 86,62 25,986 92,50 9,250 76,2 22,860 48,00 14,400 72,50 KAZANAMADI
18 BEYZA ARI 91,69 27,507 92,50 9,250 73,86 22,158 28,00 8,400 67,32 KAZANAMADI
19 BERRA CEYLAN 95,38 28,614 75,00 7,500 82,03 24,609 GİRMEDİ 60,72 BAŞARISIZ
20 KÜBRA ŞANALDI 88,20 26,460 81,20 8,120 82,26 24,678 GİRMEDİ 59,26 BAŞARISIZ
Giriş Yap Lokman Hekim Online