
Shmyo Programları Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları
Üniversitemiz
- Hakkımızda
- Genel Bilgi
- Misyon ve Vizyon
- Değerlerimiz
- Kurucu Vakıf
- Tanıtım Kataloğu
- Galeri
- Video Galeri
- Kurumsal
- Mevzuat
- Rektörlüğe Bağlı Birimler
- İş Akış Şemaları
- Logomuz
- Stratejik Plan
- Bağış
- Organizasyon Şeması
- Yönetim
- Mütevelli Heyeti
- Rektörlük
- Genel Sekreterlik
- Üniversite Senatosu
- Üniversite Yönetim Kurulu
- İdari Birimler
Tarih: 23.12.2019
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||
İlan Tarihi | 25.11.2019 | ||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | 30959 | ||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | T.C. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Diş Protez Teknolojisi Programı / Ankara | ||||||||
Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | ||||||||
Kadro Adedi | 1 | ||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | 17.12.2019 | ||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | ||
Puanın %35'i | Puanın %30'u | Puanın %35'i | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||
1 | Necati ERES | 86,04 | 30,11 | 70,60 | 21,18 | 65,00 | 22,75 | 74,04 | ASIL |
2 | Sümeyye CANSEVER | 75,68 | 26,49 | 82,73 | 24,82 | 40,00 | 14,00 | 65,31 | YEDEK |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||
İlan Tarihi | 25.11.2019 | ||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | 30959 | ||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | T.C. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Ameliyathane Hizmetleri Programı / Ankara | ||||||||
Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | ||||||||
Kadro Adedi | 1 | ||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | 17.12.2019 | ||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | ||
Puanın %35'i | Puanın %30'u | Puanın %35'i | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||
1 | Ebru ESENKAYA | 77,86 | 27,25 | 78,30 | 23,49 | 80,00 | 28,00 | 78,74 | ASIL |
2 | İrem ÖZTÜRK | 82,70 | 28,95 | 89,50 | 26,85 | 64,00 | 22,40 | 78,20 | YEDEK |
3 | Mehtap KALAYCI | 71,93 | 25,18 | 69,90 | 20,97 | 85,00 | 29,75 | 75,90 | KAZANAMADI |
4 | Buse GASİMOV | 74,65 | 26,13 | 76,43 | 22,93 | 72,00 | 25,20 | 74,26 | KAZANAMADI |
5 | Sinem DUYMAZ | 78,60 | 27,51 | 79,00 | 23,70 | 62,00 | 21,70 | 72,91 | KAZANAMADI |
6 | Kübra TOSUN | 71,99 | 25,20 | 78,53 | 23,56 | 0,00 | 48,76 | SINAVA GİRMEDİ |
İLK VE ACİL YARDIM
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||
İlan Tarihi | 25.11.2019 | ||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | 30959 | ||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | T.C. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Programı / Ankara | ||||||||
Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | ||||||||
Kadro Adedi | 1 | ||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | 17.12.2019 | ||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | ||
Puanın %35'i | Puanın %30'u | Puanın %35'i | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||
1 | Yavuz Tanrıkulu | 72,52 | 25,38 | 73,95 | 22,19 | 89,00 | 31,15 | 78,72 | ASIL |
2 | Gülşah Kayserilioğlu | 72,97 | 25,54 | 90,43 | 27,13 | 72,00 | 25,20 | 77,87 | YEDEK |
3 | Emine Tuğba Yorulmaz | 71,64 | 25,07 | 94,40 | 28,32 | 62,50 | 21,88 | 75,27 | KAZANAMADI |
4 | Meltem Ercan Oluç | 74,37 | 26,03 | 72,00 | 21,60 | 65,00 | 22,75 | 70,38 | KAZANAMADI |
5 | Kübra Tosun | 71,99 | 25,20 | 78,53 | 23,56 | 55,00 | 19,25 | 68,01 | KAZANAMADI |
6 | Tayfun Coşkun | 72,51 | 25,38 | 72,00 | 21,60 | 15,00 | 5,25 | 52,23 | BAŞARISIZ |
7 | Buse Özgündöndü | 76,35 | 26,72 | 90,20 | 27,06 | 0,00 | 53,78 | SINAVA GİRMEDİ | |
8 | Ayşegül Karaca | 70,80 | 24,78 | 67,33 | 20,20 | 0,00 | 44,98 | SINAVA GİRMEDİ | |
9 | Özlem Taze | 70,00 | 24,50 | 65,23 | 19,57 | 0,00 | 44,07 | SINAVA GİRMEDİ |
ANESTEZİ
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||
İlan Tarihi | 25.11.2019 | ||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | 30959 | ||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | T.C. Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Programı / Ankara | ||||||||
Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | ||||||||
Kadro Adedi | 1 | ||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | 17.12.2019 | ||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | ||
Puanın %35'i | Puanın %30'u | Puanın %35'i | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||
1 | Özlem TİKİT | 83,43 | 29,20 | 93,00 | 27,90 | 57,50 | 20,13 | 77,23 | ASIL |
2 | Gözdenur TANRIKULU | 76,34 | 26,72 | 77,05 | 23,12 | 60,50 | 21,18 | 71,01 | YEDEK |
3 | İrem ÖZTÜRK | 82,73 | 28,96 | 89,50 | 26,85 | 0,00 | 55,81 | SINAVA GİRMEDİ | |
4 | Buse ÖZGÜNDÖNDÜ | 76,35 | 26,72 | 90,20 | 27,06 | 0,00 | 53,78 | SINAVA GİRMEDİ | |
5 | Emine Tuğba YORULMAZ | 71,64 | 25,07 | 94,40 | 28,32 | 0,00 | 53,39 | SINAVA GİRMEDİ | |
6 | Kübra TOSUN | 71,99 | 25,20 | 78,53 | 23,56 | 0,00 | 48,76 | SINAVA GİRMEDİ |