
Ön Değerlendirme Sonuçları Hakkında
Üniversitemiz
- Hakkımızda
- Genel Bilgi
- Misyon ve Vizyon
- Değerlerimiz
- Kurucu Vakıf
- Tanıtım Kataloğu
- Galeri
- Video Galeri
- Kurumsal
- Mevzuat
- Rektörlüğe Bağlı Birimler
- İş Akış Şemaları
- Logomuz
- Stratejik Plan
- Bağış
- Organizasyon Şeması
- Yönetim
- Mütevelli Heyeti
- Rektörlük
- Genel Sekreterlik
- Üniversite Senatosu
- Üniversite Yönetim Kurulu
- İdari Birimler
Tarih: 13.12.2019
İlk ve Acil Yardım
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||
İlan Tarihi | : 25 KASIM 2019 | |||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | : 30959 | |||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||
Kadro Unvanı | : İlk ve Acil Yardım | |||||||
Kadro Adedi | : 1 | |||||||
Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | : 17.12.2019 / Saat:10.00/Lokman Hekim Üniversitesi 2.Kat 201 Numaralı Derslik | |||||||
Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | Adı ve Soyadı | ALES | Lisans Mezuniyet Notu | ÖN DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||
Puanın %70'ı | Puanın %30'ı | Ön Değerlendirme Notu | ||||||
13.12.2019 | Buse Özgündöndü | 76,35 | 53,44 | 90.20 | 27,06 | 80,5 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Emine Tuğba Yorulmaz | 71,64 | 50,14 | 94.40 | 28,32 | 78,46 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Gülşah Kayserilioğlu | 72,97 | 51,07 | 90.43 | 27,12 | 78,19 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Kübra Tosun | 71,99 | 50,39 | 78.53 | 23,55 | 73,94 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Meltem Ercan Oluç | 74,37 | 52,05 | 72.00 | 21,6 | 73,65 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Yavuz Tanrıkulu | 72,52 | 50,76 | 73,95 | 22,18 | 72,94 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Tayfun Coşkun | 72,51 | 50,75 | 72.00 | 21,6 | 72,35 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Ayşegül Karaca | 70.80 | 49,56 | 67,33 | 20,19 | 69,75 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Özlem Taze | 70 | 49 | 65.23 | 19,56 | 68,56 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
Anatomi
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||
İlan Tarihi | : 25.11.2019 | ||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | : 30959 | ||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | : T.C. Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı / Ankara | ||||||||
Kadro Unvanı | : Araştırma Görevlisi | ||||||||
Kadro Adedi | : 1 | ||||||||
Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | : 17.12.2019 / Saat 14:00 - 17:00 / Tıp Fakültesi | ||||||||
Sıra No | Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | Adı ve Soyadı | ALES | YABANCI DİL | ÖN DEĞERLENDİRME | Lisans Mezuniyet Notu | |||
Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | ||||
Puanın %60'ı | Puanın %40'ı | Ön Değerlendirme Notu | |||||||
1 | 13.12.2019 | Eda Sağıroğlu | 84,93957 | 50,964 | 57,500 | 23,000 | 73,964 | Sınava Girecek. | 80,63/100 |
2 | 13.12.2019 | Derya Şahin | 82,50535 | 49,503 | 58,750 | 23,500 | 73,003 | Sınava Girecek. | 83,8/100 |
3 | 13.12.2019 | Ayşegül Kısaoğlu | 84,59613 | 50,758 | 71,250 | 28,500 | 79,258 | Sınava Girecek. | 58/100 |
Diş Protez Teknolojisi
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||
İlan Tarihi | : 25 KASIM 2019 | |||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | : 30959 | |||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||
Kadro Unvanı | : Diş Protez Teknolojisi | |||||||
Kadro Adedi | : 1 | |||||||
Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | : 17.12.2019 / Saat:10.00/ Lokman Hekim Üniversitesi 2.Kat /201 Numaralı Derslik | |||||||
Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | Adı ve Soyadı | ALES | Lisans Mezuniyet Notu | ÖN DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||
Puanın %70'i | Puanın %30'u | Ön Değerlendirme Notu | ||||||
13.12.2019 | Necati ERES | 86,04 | 60,22 | 70.60 | 21,18 | 81,4 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Sümeyye CANSEVER | 75,68 | 52,97 | 82.73 | 24,81 | 77,78 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
Anestezi
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||
İlan Tarihi | : 25 KASIM 2019 | |||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | : 30959 | |||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||
Kadro Unvanı | : Anestezi | |||||||
Kadro Adedi | : 1 | |||||||
Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | : 17.12.2019 / Saat:10.00/Lokman Hekim Üniversitesi 2.Kat 201 Numaralı Derslik | |||||||
Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | Adı ve Soyadı | ALES | Lisans Mezuniyet Notu | ÖN DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||
Puanın %70'ı | Puanın %30'ı | Ön Değerlendirme Notu | ||||||
13.12.2019 | Özlem TİKİT | 83,43 | 58,4 | 93.00 | 27,9 | 86,3 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | İrem ÖZTÜRK | 82,73 | 57,91 | 89.50 | 26,85 | 84,76 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Buse ÖZGÜNDÖNDÜ | 76,35 | 53,44 | 90.20 | 27,06 | 80,5 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Emine Tuğba YORULMAZ | 71,64 | 50,14 | 94.40 | 28,32 | 78,46 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Gözdenur TANRIKULU | 76,34 | 53,43 | 77,05 | 23,11 | 76,54 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Kübra TOSUN | 71,99 | 50,39 | 78.53 | 23,55 | 73,94 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |
Ameliyathane Hizmetleri
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||
İlan Tarihi | : 25 KASIM 2019 | |||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | : 30959 | |||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||||
Kadro Unvanı | : Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği Programı | |||||||
Kadro Adedi | : 1 | |||||||
Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | : 17.12.2019 / Saat:10.00/Lokman Hekim Üniversitesi 2.Kat 201 Numaralı Derslik | |||||||
Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | Adı ve Soyadı | ALES | Lisans Mezuniyet Notu | ÖN DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||
Puanın %70'ı | Puanın %30'ı | Ön Değerlendirme Notu | ||||||
13.12.2019 | İrem ÖZTÜRK | 82,7 | 57,89 | 89.50 | 26,85 | 84,74 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Sinem DUYMAZ | 78,6 | 55,02 | 79.00 | 23,7 | 78,72 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Ebru ESENKAYA | 77,86 | 54,5 | 78.30 | 23,49 | 77,99 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Buse GASİMOV | 74,65 | 52,25 | 76.43 | 22,92 | 75,17 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Kübra TOSUN | 71,99 | 50,39 | 78.53 | 23,55 | 73,94 | Sınava Girmeye Hak Kazandı | |
13.12.2019 | Mehtap KALAYCI | 71,93 | 50,35 | 69.90 | 20,97 | 71,32 | Sınava Girmeye Hak Kazandı |