

2022 Yks Sonuçlarına Göre Kayıt İşlemleri Hakkında
Üniversitemiz
- Hakkımızda
- Genel Bilgi
- Misyon ve Vizyon
- Değerlerimiz
- Kurucu Vakıf
- Tanıtım Kataloğu
- Galeri
- Video Galeri
- Kurumsal
- Mevzuat
- Rektörlüğe Bağlı Birimler
- İş Akış Şemaları
- Logomuz
- Stratejik Plan
- Bağış
- Organizasyon Şeması
- Yönetim
- Mütevelli Heyeti
- Rektörlük
- Genel Sekreterlik
- Üniversite Senatosu
- Üniversite Yönetim Kurulu
- İdari Birimler
Tarih: 24.08.2022
SEVGİLİ LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ
ÜNİVERSİTENİZE HOŞ GELDİNİZ
2022 YKS SONUÇLARINA GÖRE KAYIT İŞLEMLERİ ELEKTRONİK KAYIT (E–KAYIT)
E Kayıt işlemi nasıl yapılır?- (E-Kayıt işlemleri eğitim ücreti ödendikten sonra yapılmaktadır.)
- Tüm aday öğrenciler, kayıt işlemlerini E-Kayıt ile yapabileceklerdir.
- Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen aday öğrencilerin (şayet yoksa) PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
- Elektronik kayıt yapacak aday öğrenciler 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında E-Devlet Kapısının turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler. (Elektronik kayıt ekranı öğrenim ücretlerinin yatırılmasının ardından açılacaktır. Öğrenim ücretleri %100 burslu öğrencilerimizi kapsamamaktadır.)
- E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve Üniversitemize yönlendirilecektir.
- Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler elektronik kayıt yapamayacaktır.
- E–kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin E–Devlet Kapısı üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı ile birlikte yüz yüze kayıt İşlemlerinde istenen evrakları en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
- E-kayıt yapamayan adaylar, 22-26 Ağustos 2022 tarihlerinde 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğünde yüz yüze kayıt yaptıracaklardır.
- Kayıt için adayların bizzat ya da noter kanalıyla vekil tayin ettiği kişiler aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
- Kayıt Adresi:
- Kayıt için Gerekli Evraklar:
- E-devlet üzerinden kayıt yaptırmayan adayların şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
- Eksik belge veya posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır.
- Kayıt işlemleri için öğrencimizin şahsına ait e-posta ve telefon numarasına sahip olması gerekmektedir. E-posta ve telefon numarası olmayan öğrencilerin kayıt öncesinden edinmeleri gerekmektedir.
Fakülte/MYO Adı | Program Adı | Kayıt Tarihleri |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe) | 22 Ağustos 2022 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 22 Ağustos 2022 | |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Türkçe) | 22 Ağustos 2022 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | 22 Ağustos 2022 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 23-24 Ağustos 2022 |
Dil ve Konuşma Terapisi | 23-24 Ağustos 2022 | |
Ebelik | 23-24 Ağustos 2022 | |
Ergoterapi | 23-24 Ağustos 2022 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 23-24 Ağustos 2022 | |
Hemşirelik | 23-24 Ağustos 2022 | |
Odyoloji | 23-24 Ağustos 2022 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 24-25 Ağustos 2022 |
Ameliyathane Hizmetleri | 24-25 Ağustos 2022 | |
Anestezi | 24-25 Ağustos 2022 | |
Diş Protez Teknolojisi | 24-25 Ağustos 2022 | |
Diyaliz | 24-25 Ağustos 2022 | |
Eczane Hizmetleri | 24-25 Ağustos 2022 | |
İlk ve Acil Yardım | 24-25 Ağustos 2022 | |
Optisyenlik | 24-25 Ağustos 2022 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 24-25 Ağustos 2022 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 24-25 Ağustos 2022 | |
Yaşlı Bakımı | 24-25 Ağustos 2022 | |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Türkçe) | 26 Ağustos 2022 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 26 Ağustos 2022 | |
HERHANGİ BİR NEDENLE KAYIT OLAMAYAN TÜM ADAYLAR İÇİN KAYIT | 26 Ağustos 2022 |
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
BÖLÜM/PROGRAMLAR | Ücretler (TL) (KDV Dahil) |
TIP FAKÜLTESİ (TÜRKÇE) (Tam Ücret) | 154.880,00 |
%25 Burslu | 116.160,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (Tam Ücret) | 154.880,00 |
%50 Burslu | 77.440,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (Tam Ücret) | 147.840,00 |
%25 Burslu | 110.880,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (Tam Ücret) | 147.840,00 |
%50 Burslu | 73.920,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ (TÜRKÇE) (Tam Ücret) | 116.160,00 |
%25 Burslu | 87.120,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (Tam Ücret) | 116.160,00 |
%50 Burslu | 58.080,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Ücret) | 74.400,00 |
%25 Burslu | 55.800,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Ücret) | 74.400,00 |
%50 Burslu | 37.200,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Ebelik Bölümü (Tam Ücret) | 74.400,00 |
%50 Burslu | 37.200,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Hemşirelik Bölümü (Tam Ücret) | 74.400,00 |
%50 Burslu | 37.200,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (Tam Ücret) | 74.400,00 |
%50 Burslu | 37.200,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Ergoterapi Bölümü (Tam Ücret) | 74.400,00 |
%50 Burslu | 37.200,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Odyoloji Bölümü (Tam Ücret) | 74.400,00 |
%50 Burslu | 37.200,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |
Antrenörlük Bölümü (Tam Ücret) | 74.400,00 |
%50 Burslu | 37.200,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Spor Yöneticiliği Bölümü (Tam Ücret) | 74.400,00 |
%50 Burslu | 37.200,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU (Ön Lisans) | 46.400,00 |
Anestezi Bölümü (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%25 Burslu | 34.800,00 |
%100 Burslu | |
İlk Acil Yardım (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%25 Burslu | 34.800,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%25 Burslu | 34.800,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%25 Burslu | 34.800,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%25 Burslu | 34.800,00 |
%100 Burslu | |
Diyaliz (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%25 Burslu | 34.800,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%25 Burslu | 34.800,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Yaşlı Bakım (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%50 Burslu | 23.200,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Diş Protez Teknolojisi (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%25 Burslu | 34.800,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Eczane Hizmetleri (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%50 Burslu | 23.200,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
Optisyenlik (Tam Ücret) | 46.400,00 |
%25 Burslu | 34.800,00 |
%100 Burslu | 0,00 |
