

Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları
Üniversitemiz
- Hakkımızda
- Genel Bilgi
- Misyon ve Vizyon
- Değerlerimiz
- Kurucu Vakıf
- Tanıtım Kataloğu
- Galeri
- Video Galeri
- Kurumsal
- Mevzuat
- Rektörlüğe Bağlı Birimler
- İş Akış Şemaları
- Logomuz
- Stratejik Plan
- Bağış
- Organizasyon Şeması
- Yönetim
- Mütevelli Heyeti
- Rektörlük
- Genel Sekreterlik
- Üniversite Senatosu
- Üniversite Yönetim Kurulu
- İdari Birimler
Tarih: 17.06.2022
Eczacılık Fakültesi
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||||
İlan Tarihi | : 26.05.2022 | ||||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | : 31847 | ||||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Eczacılık Fakültesi - Eczacılık İşletmeciliği | ||||||||||
Kadro Unvanı | : Öğretim Görevlisi | ||||||||||
Kadro Adedi | : 1 | ||||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | : 15.06.2022 | ||||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | YABANCI DİL | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | |||||
Puan | (A) | Puan | (B) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | ||
Puanın %30'u | Puanın %10'u | Puanın %30'u | Puanın %30'u | Nihai Değerlendirme Notu | |||||||
1 | Ay*** ÖZ**** | 88,149 | 26,445 | 61,250 | 6,125 | 74,800 | 22,440 | 85,00 | 25,500 | 80,51 | ASİL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik Bölümü
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | ||||||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||||||
İlan Tarihi | : 26 Mayıs 2022 | |||||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | : 31847 | |||||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik Bölümü | |||||||||||
Kadro Unvanı | : Öğretim Görevlisi | |||||||||||
Kadro Adedi | : 1 | |||||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | : 15.06.2022 | |||||||||||
Sıra No | T.C. Kimlik NO | Adı ve Soyadı | ALES | YABANCI DİL | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | |||||
Puan | (A) | Puan | (B) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | |||
Puanın %30'u | Puanın %10'u | Puanın %30'u | Puanın %30'u | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||||
1 | 3229***0482 | Gu**** YE****** | 70,79428 | 21,238 | 55,000 | 5,500 | 75,03 | 22,509 | 76,00 | 22,800 | 72,05 | ASIL |
Spor Bilimleri Fakültesi
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||||
İlan Tarihi | 26.05.2022 | ||||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | ||||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | Spor Bilimleri Fakültesi-Antrenörlük Eğitimi | ||||||||||
Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
Kadro Adedi | 1 | ||||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | 15.06.2022 | ||||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | YABANCI DİL SINAVI | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | |||||
Puan | (A) | Notu | (B) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | ||
Puanın %30'u | Puanın %30'u | Puanın %10'u | Puanın %30'u | Nihai Değerlendirme Notu | |||||||
1 | Faruk AYDIN | 72,44 | 21,732 | 69,99 | 20,997 | 60,000 | 6,000 | 90,00 | 27,000 | 75,73 | ASIL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||
İlan Tarihi | 26.05.2022 | ||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | ||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | ||||||||
Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | ||||||||
Kadro Adedi | 1 | ||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | 15.06.2022 | ||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Notu | (B) | Notu | (C) | (A+B+C) | Sonuç | ||
Puanın %35'İ | Puanın %30'u | Puanın %35'İ | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||
1 | Berzen EKMEN | 73,09 | 25,582 | 71,76 | 21,528 | 75,00 | 26,250 | 73,36 | ASIL |
2 | Yeter Ceren ÇİMEN | 82,51 | 28,879 | 80,16 | 24,048 | 57,00 | 19,950 | 72,88 | 1.YEDEK |
3 | Fulden ULUCAN KARNAK | 81,60 | 28,560 | 74,80 | 22,440 | SINAVA GİRMEDİ | 51,00 | BAŞARISIZ |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Anestezi Programı
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||
İlan Tarihi | 26.05.2022 | ||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | ||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu- Anestezi | ||||||||
Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | ||||||||
Kadro Adedi | 1 | ||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | 15.06.2022 | ||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Notu | (B) | Notu | (C) | (A+B+C) | Sonuç | ||
Puanın %35'İ | Puanın %30'u | Puanın %35'İ | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||
1 | Büşra ÇIRAK SAĞDIÇ | 84,56 | 29,596 | 78,53 | 23,559 | 73,00 | 25,550 | 78,71 | ASIL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||
İlan Tarihi | 26.05.2022 | ||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | ||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ||||||||
Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | ||||||||
Kadro Adedi | 1 | ||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | 15.06.2022 | ||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Notu | (B) | Notu | (C) | (A+B+C) | Sonuç | ||
Puanın %35'İ | Puanın %30'u | Puanın %35'İ | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||
1 | Ramazan ERACAR | 70,32 | 24,612 | 68,51 | 20,553 | 95,00 | 33,250 | 78,42 | ASIL |
2 | Çiçek KOCA | 81,76 | 28,616 | 77,13 | 23,139 | 50,00 | 17,500 | 69,26 | 1. YEDEK |
3 | Serdar KUŞMAN | 78,08 | 27,328 | 63,43 | 19,029 | 50,00 | 17,500 | 63,86 | BAŞARISIZ |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - İlk ve Acil Yardım Programı
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||
NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||
İlan Tarihi | 26.05.2022 | ||||||||
İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | ||||||||
İlana Çıkılan Kadro Yeri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu- İlk ve Acil Yardım | ||||||||
Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | ||||||||
Kadro Adedi | 1 | ||||||||
Sınavın Yapıldığı Tarih | 15.06.2022 | ||||||||
Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | ||||
Puan | (A) | Notu | (B) | Notu | (C) | (A+B+C) | Sonuç | ||
Puanın %35'İ | Puanın %30'u | Puanın %35'İ | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||
1 | Hacer EROĞLU | 71,03 | 24,861 | 87,40 | 26,220 | 73,00 | 25,550 | 76,63 | ASIL |
2 | Selin ŞEHİTOĞLU | 83,20 | 29,120 | 80,16 | 24,048 | 50,00 | 17,500 | 70,67 | 1. YEDEK |
3 | Ceyda ATILGAN | 85,97 | 30,090 | 70,36 | 21,108 | 51,00 | 17,850 | 69,05 | 2. YEDEK |
4 | Gizem BORA ALKAN | 72,01 | 25,204 | 75,04 | 22,512 | 40,00 | 14,000 | 61,72 | BAŞARISIZ |
NOT: Tıp Fakültesi (Anatomi ABD) ve Diş Hekimliği Fakültesi (Restoratif Diş Tedavisi ABD) Nihai Değerlendirme Sonuçları 21.06.2022, Salı günü açıklanacaktır.