- Üniversitemiz
- Akademik
- Araştırma
- Uluslararası
- Kalite Güvencesi
- Sağlık Hizmetleri
SHMYO Ön Değerlendirme Sonuçları Hk.
Akademik
- Fakülteler
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Dişçilik Hizmetleri Bölümü
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Sağlık Bakımı Hizmetleri Bölümü
- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tarih: 13.06.2022
ANESTEZİ
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca | ||||||||
| ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||
| İlan Tarihi | 26.05.2022 | |||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | |||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Anestezi Programı | |||||||
| Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | |||||||
| Kadro Adedi | 1 | |||||||
| Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | Yazılı Sınav 15/06/2022 - 10.00 / B Blok 9.kat 901 nolu sınıf | |||||||
| Sıra No. | Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | Adı ve Soyadı | ALES | Lisans Mezuniyet Notu | ÖN DEĞERLENDİRME | |||
| Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||
| Puanın %70'ı | Puanın %30'ı | Ön Değerlendirme Notu | ||||||
| 1 | 13.06.2022 | Büşra ÇIRAK SAĞDIÇ | 84,56 | 59,19 | 78,53 | 23,56 | 82,75 | SINAVA GİREBİLİR |
İLK ve ACİL YARDIM
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca | ||||||||
| ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||
| İlan Tarihi | 26.05.2022 | |||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | |||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - İlk ve Acil Yardım | |||||||
| Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | |||||||
| Kadro Adedi | 1 | |||||||
| Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | Yazılı Sınav 15/06/2022 - 10.00 / B Blok 9.kat 901 nolu sınıf | |||||||
| Sıra No. | Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | Adı ve Soyadı | ALES | Lisans Mezuniyet Notu | ÖN DEĞERLENDİRME | |||
| Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||
| Puanın %70'ı | Puanın %30'ı | Ön Değerlendirme Notu | ||||||
| 2 | 13.06.2022 | Selin ŞEHİTOĞLU | 83,20 | 58,24 | 80,16 | 24,05 | 82,29 | SINAVA GİREBİLİR |
| 3 | 13.06.2022 | Ceyda ATILGAN | 85,97 | 60,18 | 70,36 | 21,11 | 81,29 | SINAVA GİREBİLİR |
| 4 | 13.06.2022 | Hacer EROĞLU | 71,03 | 49,72 | 87,40 | 26,22 | 75,94 | SINAVA GİREBİLİR |
| 1 | 13.06.2022 | Gizem BORA ALKAN | 72,01 | 50,41 | 75,04 | 22,51 | 72,92 | SINAVA GİREBİLİR |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
| İlan Tarihi | 26.05.2022 | |||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | |||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | |||||||
| Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | |||||||
| Kadro Adedi | 1 | |||||||
| Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | Yazılı Sınav 15/06/2022 - 10.00 / B Blok 9.kat 901 nolu sınıf | |||||||
| Sıra No. | Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | Adı ve Soyadı | ALES | Lisans Mezuniyet Notu | ÖN DEĞERLENDİRME | |||
| Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||
| Puanın %70'ı | Puanın %30'ı | Ön Değerlendirme Notu | ||||||
| 1 | 13.06.2022 | Çiçek KOCA | 81,76 | 57,23 | 77,13 | 23,14 | 80,37 | SINAVA GİREBİLİR |
| 2 | 13.06.2022 | Serdar KUŞMAN | 78,08 | 54,66 | 63,43 | 19,03 | 73,69 | SINAVA GİREBİLİR |
| 3 | 13.06.2022 | Ramazan ERACAR | 70,32 | 49,22 | 68,51 | 20,55 | 69,78 | SINAVA GİREBİLİR |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca | ||||||||
| ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||
| İlan Tarihi | 26.05.2022 | |||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | |||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | |||||||
| Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | |||||||
| Kadro Adedi | 1 | |||||||
| Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | Yazılı Sınav 15/06/2022 - 10.00 / B Blok 9.kat 901 nolu sınıf | |||||||
| Sıra No. | Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | Adı ve Soyadı | ALES | Lisans Mezuniyet Notu | ÖN DEĞERLENDİRME | |||
| Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||
| Puanın %70'ı | Puanın %30'ı | Ön Değerlendirme Notu | ||||||
| 2 | 13.06.2022 | Yeter Ceren ÇİMEN | 82,51 | 57,76 | 80,16 | 24,05 | 81,81 | SINAVA GİREBİLİR |
| 1 | 13.06.2022 | Berzan EKMEN | 73,09 | 51,16 | 71,76 | 21,53 | 72,69 | SINAVA GİREBİLİR |
| 3 | 13.06.2022 | Fulden ULUCAN KARNAK | 81,60 | 57,12 | 74,80 | 22,44 | 79,56 | SINAVA GİREBİLİR |
| 4 | 13.06.2022 | Kübra FAKIOĞLU | 76,00 | 53,20 | 58,70 | 17,61 | 70,81 | SINAVA GİREMEZ (Alanında 2 yıl tecrübeye sahip olmak koşulunu sağlamıyor) |