Tarih: 11.03.2020

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
İlan Tarihi : 24 ŞUBAT 2020
İlan Resmi Gazete Sayısı : 31049
İlana Çıkılan Kadro Yeri : Sağlık Bilimleri Fakültesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Kadro Unvanı : Araştırma Görevlisi
Kadro Adedi : 2 (İki)
Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri : 13 MART 2020 / 10:00  / 201 no.lu sınıf
Sıra No Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih Adı ve Soyadı ALES YABANCI DİL ÖN DEĞERLENDİRME Lisans Mezuniyet Notu
Puan (A) Puan (B) (A+B) Açıklama
Puanın %60'ı Puanın %40'ı Ön Değerlendirme Notu
1 10.03.2020 BEYZA ARI 91,69 55,01 92,50 37,00 92,01 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 2,88
2 10.03.2020 DERYA CANAN KORUR 86,62 51,97 92,50 37,00 88,97 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 2,98
3 10.03.2020 SEDA SÜER 94,47 56,68 80,00 32,00 88,68 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,12
4 10.03.2020 HANDENUR UZUN 85,75 51,45 92,50 37,00 88,45 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,43
5 10.03.2020 MELİS AYCAN 86,50 51,90 88,75 35,50 87,40 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,16
6 10.03.2020 BERRA CEYLAN 95,38 57,23 75,00 30,00 87,23 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,23
7 10.03.2020 SAKİNE ASYA EVCİ 85,90 51,54 88,75 35,50 87,04 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,22
8 10.03.2020 SELİN UYGUN 91,30 54,78 80,00 32,00 86,78 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,04
9 10.03.2020 BEDA ÖZALP 95,09 57,05 73,75 29,50 86,55 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,42
10 10.03.2020 SERDAR ADAK 86,72 52,03 86,25 34,50 86,53 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,47
11 10.03.2020 MUHHAMMED ENES KARTAL 89,10 53,46 82,50 33,00 86,46 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,03
12 10.03.2020 RUKİYE KIYAK 87,20 52,32 83,70 33,48 85,80 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 2,92
13 10.03.2020 KÜBRA ŞANALDI 88,20 52,92 81,20 32,48 85,40 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,24
14 10.03.2020 İREM ÇAĞLA ÖZEL 86,80 52,08 82,50 33,00 85,08 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,49
15 10.03.2020 ŞEYMA SÜNBÜL 90,19 54,11 76,25 30,50 84,61 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,92
16 10.03.2020 AYBÜKE COŞKUN 81,16 48,70 88,75 35,50 84,20 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,60
17 10.03.2020 MİNE TOSUN 89,36 53,62 76,25 30,50 84,12 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,27
18 10.03.2020 METE HAN KAYA 84,50 50,70 81,20 32,48 83,18 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,14
19 10.03.2020 KÜBRA TOP 90,92 54,55 71,25 28,50 83,05 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,83
20 10.03.2020 İCLAL SENA GEZER 75,00 45,00 95,00 38,00 83,00 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI. 3,31
21 10.03.2020 SEDEF GÜLSÖZ 84,55 50,73 80,00 32,00 82,73 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 2,88
22 10.03.2020 RUMEYSA NUR ACET ŞİMŞEK 87,86 52,72 75,00 30,00 82,72 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 2,43
23 10.03.2020 ÖZLEM ASLAN 86,72 52,03 76,25 30,50 82,53 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,61
24 10.03.2020 SABRİYE BALLI 89,20 53,52 72,50 29,00 82,52 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,60
25 10.03.2020 ECE AKGÜL 79,07 47,44 86,25 34,50 81,94 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,33
26 10.03.2020 MEHMET EMİN ÜNLÜ 93,18 55,91 65,00 26,00 81,91 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 2,98
27 10.03.2020 EBRU KOPTAGEL 82,89 49,73 80,00 32,00 81,73 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,62
28 10.03.2020 İREM  ÇELİKEL 89,38 53,63 70,00 28,00 81,63 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,24
29 10.03.2020 BURCU YAĞMUROĞLU 87,49 52,49 72,50 29,00 81,49 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,07
30 10.03.2020 İREM KASKIR 94,72 56,83 61,25 24,50 81,33 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,59
31 10.03.2020 BÜŞRA AÇIKALIN 80,30 48,18 81,20 32,48 80,66 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,20
32 10.03.2020 FAZİLET FATMANUR SEZER 86,75 52,05 70,00 28,00 80,05 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,26
33 10.03.2020 İPEK ÇİÇEKLİ 83,16 49,90 75,00 30,00 79,90 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,00
34 10.03.2020 EDA YAKIN 76,49 45,89 85,00 34,00 79,89 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,18
35 10.03.2020 FATMA DOĞAN 82,23 49,34 76,25 30,50 79,84 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,51
36 10.03.2020 BERNA EVREN 80,00 48,00 79,42 31,77 79,77 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,50
37 10.03.2020 BETÜL BAŞ 91,47 54,88 61,25 24,50 79,38 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,18
38 10.03.2020 TUĞBA ÖZMEN 83,94 50,36 67,50 27,00 77,36 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,15
39 10.03.2020 EBRU CANDAN 81,90 49,14 70,00 28,00 77,14 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,37
40 10.03.2020 IŞINSU BAYSAL 78,22 46,93 75,00 30,00 76,93 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,56
41 10.03.2020 NURSENA NAHYA 89,93 53,96 56,25 22,50 76,46 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,28
42 10.03.2020 MİNE TÜRK 78,84 47,30 70,00 28,00 75,30 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,30
43 10.03.2020 BERRİN BALDAŞ 84,07 50,44 60,00 24,00 74,44 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,23
44 10.03.2020 MEHTAP BAHADIR 76,90 46,14 60,00 24,00 70,14 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 2,99
45 10.03.2020 NAZLICAN ÖNEN 72,30 43,38 56,25 22,50 65,88 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,91
46 10.03.2020 Hatice Akça 64,50 38,70 0,00 0,00 38,70 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMADI. 3,11
Giriş Yap Lokman Hekim Online