- Üniversitemiz
- Akademik
- Araştırma
- Uluslararası
- Kalite Güvencesi
- Sağlık Hizmetleri
Tıp Ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları
Akademik
- Fakülteler
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Dişçilik Hizmetleri Bölümü
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Sağlık Bakımı Hizmetleri Bölümü
- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tarih: 21.06.2022
Tıp Fakültesi
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||||
| İlan Tarihi | : 26.05.2022 | ||||||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | : 31847 | ||||||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Anatomi ABD | ||||||||||
| Kadro Unvanı | : Öğretim Görevlisi | ||||||||||
| Kadro Adedi | : 1 | ||||||||||
| Sınavın Yapıldığı Tarih | : 15.06.2022 | ||||||||||
| Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | YABANCI DİL | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | ||||||
| Puan | (A) | Puan | (B) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | ||
| Puanın %30'u | Puanın %10'u | Puanın %30'u | Puanın %30'u | Değerlendirme Notu | |||||||
| 1 | Berfu ÖZDEMİR | 82,92550 | 24,878 | 63,750 | 6,375 | 89,96 | 26,988 | 56,25 (Yazılı ve sözlü sınav ortalamaları alınmıştır. Yazılı: 42,5 sözlü: 70) | 16,875 | 75,12 | ASIL |
| 2 | Fatmanur İLGİN | 87,23048 | 26,169 | 83,750 | 8,375 | 82,50 | 24,750 | 50 (Yazılı ve sözlü sınav ortalamaları alınmıştır. Yazılı: 40, sözlü 60) | 15,000 | 74,29 | YEDEK |
| 3 | Ayşe ERKAYA | 80,31501 | 24,095 | 52,500 | 5,250 | 85,30 | 25,590 | 62,5 (Yazılı ve sözlü sınav ortalamaları alınmıştır. Yazılı: 50, sözlü 75) | 18,750 | 73,69 | BAŞARILI |
| 4 | Hatice YENİGÜL | 84,38978 | 25,317 | 68,750 | 6,875 | 71,30 | 21,390 | 30 (Yazılı ve sözlü sınav ortalamaları alınmıştır. Yazılı: 20, sözlü 40) | 9,000 | 62,58 | KAZANAMADI |
| 5 | Melike ÇETİN | 76,58568 | 22,976 | 81,250 | 8,125 | 71,53 | 21,459 | 27,5 (Yazılı ve sözlü sınav ortalamaları alınmıştır. Yazılı: 20, sözlü 35) | 8,250 | 60,81 | KAZANAMADI |
| 6 | Meryem Esma DÜZ | 73,79592 | 22,139 | 72,500 | 7,250 | 77,36 | 23,208 | 15 (Yazılı ve sözlü sınav ortalamaları alınmıştır. Yazılı: 0, sözlü 30) | 4,500 | 57,10 | KAZANAMADI |
| 7 | Hanife YAZAN | GİRMEDİ | GİRMEDİ | ||||||||
| 8 | Yüsra Nur ŞANLITÜRK | GİRMEDİ | GİRMEDİ | ||||||||
Diş Hekimliği Fakültesi
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||||
| NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||||
| İlan Tarihi | 26.05.2022 | ||||||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | ||||||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | Diş Hekimliği Fakültesi-Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı | ||||||||||
| Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
| Kadro Adedi | 1 | ||||||||||
| Sınavın Yapıldığı Tarih | 15.06.2022 | ||||||||||
| Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | YABANCI DİL SINAVI | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | |||||
| Puan | (A) | Notu | (B) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | ||
| Puanın %30'u | Puanın %30'u | Puanın %10'u | Puanın %30'u | Nihai Değerlendirme Notu | |||||||
| 1 | Songül KILIÇ | 70,00 | 21,000 | 72,23 | 21,669 | 75,000 | 7,500 | 85,00 | 25,500 | 75,67 | ASIL |