- Üniversitemiz
- Akademik
- Araştırma
- Uluslararası
- Kalite Güvencesi
- Sağlık Hizmetleri
Nihai Değerlendirme Sonuçları Ve Başvuru Süreci
Akademik
- Fakülteler
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Dişçilik Hizmetleri Bölümü
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Sağlık Bakımı Hizmetleri Bölümü
- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tarih: 16.03.2020
Başvuru Dilekçesi Atama Süreci Tamamlanacak Belgeler Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Nihai Değerlendirme Sonuçları 17.03.2020 tarihinde açıklnacaktır.ECZACILIK FAKÜLTESİ
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||||
| NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||||
| İlan Tarihi | : 24 ŞUBAT 2020 | ||||||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | : 31049 | ||||||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya | ||||||||||
| Kadro Unvanı | : Araştırma Görevlisi | ||||||||||
| Kadro Adedi | : 1 (Bir) | ||||||||||
| Sınavın Yapıldığı Tarih | : 13.03.2020 | ||||||||||
| Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | YABANCI DİL | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | |||||
| Puan | (A) | Puan | (B) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | ||
| Puanın %30'u | Puanın %10'u | Puanın %30'u | Puanın %30'u | Nihai Değerlendirme Notu | |||||||
| 1 | Hasan Tahsin ŞEN | 82,969 | 24,891 | 86,250 | 8,625 | 89,60 | 26,880 | 80,00 | 24,000 | 84,40 | ASIL |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||||
| NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||||
| İlan Tarihi | : 24 ŞUBAT 2020 | ||||||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | : 31049 | ||||||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji | ||||||||||
| Kadro Unvanı | : Araştırma Görevlisi | ||||||||||
| Kadro Adedi | : 1 (Bir) | ||||||||||
| Sınavın Yapıldığı Tarih | : 13.03.2020 | ||||||||||
| Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | YABANCI DİL | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | |||||
| Puan | (A) | Puan | (B) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | ||
| Puanın %30'u | Puanın %10'u | Puanın %30'u | Puanın %30'u | Nihai Değerlendirme Notu | |||||||
| 1 | Maide ÖZTÜRK | 86,02600 | 25,808 | 88,750 | 8,875 | 81,80 | 24,540 | 74,00 | 22,200 | 81,42 | ASIL |
S.H.M.Y.O. ECZANE HİZMETLERİ
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | |||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | |||||||||
| NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||||
| İlan Tarihi | : 24 ŞUBAT 2020 | ||||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | : 31049 | ||||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Eczane Hizmetleri Programı | ||||||||
| Kadro Unvanı | : Öğretim Görevlisi | ||||||||
| Kadro Adedi | : 1(Bir) | ||||||||
| Sınavın Yapıldığı Tarih | : 13.03.2020 | ||||||||
| Sıra No | Adı ve Soyadı | ALES | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | ||||
| Puan | (A) | Notu | (B) | Notu | (C) | (A+B+C) | Sonuç | ||
| Puanın %35'i | Puanın %30'u | Puanın %35'i | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||
| 1 | Onur Gültekin | 70,00 | 24,50 | 54,96 | 16,49 | 86,00 | 30,10 | 71,09 | ASIL |