

Taban Puan Ve Sıralamalar
Üniversitemiz
- Hakkımızda
- Genel Bilgi
- Misyon ve Vizyon
- Değerlerimiz
- Kurucu Vakıf
- Tanıtım Kataloğu
- Galeri
- Video Galeri
- Kurumsal
- Mevzuat
- Rektörlüğe Bağlı Birimler
- İş Akış Şemaları
- Logomuz
- Stratejik Plan
- Bağış
- Organizasyon Şeması
- Yönetim
- Mütevelli Heyeti
- Rektörlük
- Genel Sekreterlik
- Üniversite Senatosu
- Üniversite Yönetim Kurulu
- İdari Birimler
Lokman Hekim üniversitesi
2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
BÖLÜM/PROGRAM ADI | TABAN BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN* |
Tıp %50 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Tıp %100 Burslu | 15.165 | 471,05009 |
Tıp Ücretli | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Eczacılık %25 Burslu | 67.539 | 378,25315 |
Eczacılık %50 Burslu | 42.386 | 415,86630 |
Eczacılık %100 Burslu | 37.717 | 424,09101 |
Eczacılık Ücretli | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Diş Hekimliği %50 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Diş Hekimliği %100 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Diş Hekimliği Ücretli | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
||
Beslenme ve Diyetetik %25 Burslu | 421.153 | 215,79029 |
Beslenme ve Diyetetik %100 Burslu | 70.340 | 374,73466 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %25 Burslu | 204,18714 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %100 Burslu | 81.378 | 361,44092 |
Hemşirelik %50 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Hemşirelik %100 Burslu | 153.548 | 302,53960 |
Ebelik %50 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Ebelik %75 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Ebelik %100 Burslu | 220.085 | 271,51503 |
Antrenörlük Eğitimi %50 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Antrenörlük Eğitimi %100 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU | ||
İlk ve Acil Yardım %25 Burslu | 260,97225 | |
İlk ve Acil Yardım %100 Burslu | 338,08921 | |
Anestezi Teknikerliği %25 Burslu | 239,71800 | |
Anestezi Teknikerliği %100 Burslu | 327,20491 | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı %25 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı %100 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı %25 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı %100 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Ameliyathane Hizmetleri Programı %25 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Ameliyathane Hizmetleri Programı %100 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Ağız ve Diş Sağlığı Programı %25 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Ağız ve Diş Sağlığı Programı %100 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Diş Protez Teknolojisi Programı %25 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Diş Protez Teknolojisi Programı %100 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Eczane Hizmetleri Programı %25 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Eczane Hizmetleri Programı %100 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı %25 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı %100 Burslu | Belirlenmemiş | Belirlenmemiş |
*2018 Yılında 0,12'lik Taban Puan Alınmıştır.
Belirlenmemiş olanlar yeni açılmış bölüm ya da kontenjanlar olduğundan dolayıdır.