

Yatay Geçiş Takvimi Ve Kontenjanları
Üniversitemiz
- Hakkımızda
- Genel Bilgi
- Misyon ve Vizyon
- Değerlerimiz
- Kurucu Vakıf
- Tanıtım Kataloğu
- Galeri
- Video Galeri
- Kurumsal
- Mevzuat
- Rektörlüğe Bağlı Birimler
- İş Akış Şemaları
- Logomuz
- Stratejik Plan
- Bağış
- Organizasyon Şeması
- Yönetim
- Mütevelli Heyeti
- Rektörlük
- Genel Sekreterlik
- Üniversite Senatosu
- Üniversite Yönetim Kurulu
- İdari Birimler
YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ


KONTENJANLAR
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASI İLE KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI |
|||||||
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM / PROGRAM | YÖNETMELİKLE BELİRLENEN KONTENJANLAR | |||||
1. Sınıf (1.Yarıyıl) | 2. Sınıf (3.Yarıyıl) | 3. Sınıf (5.Yarıyıl) | |||||
Yurt İçi | Yurt Dışı | Yurt İçi | Yurt Dışı | Yurt İçi | Yurt Dışı | ||
TIP FAKÜLTESİ | TIP | 0 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | 0 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK | 0 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
EBELİK | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
HEMŞİRELİK | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | 0 | 24 | 24 | 24 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | 0 | 24 | 24 | 24 | |||
ANESTEZİ | 0 | 16 | 16 | 16 | |||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ | 0 | 24 | 24 | 24 | |||
ECZANE HİZMETLERİ | 0 | 24 | 24 | 24 | |||
İLK VE ACİL YARDIM | 0 | 16 | 16 | 16 | |||
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | 0 | 24 | 24 | 24 | |||
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 0 | 24 | 24 | 24 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI |
|||||||
Fakülte | Puan Türü | 1.Sınıf Kontenjan | 2.Sınıf Kontenjan | 3. Sınıf Kontenjan | 4.Sınıf Kontenjan | 5.Sınıf Kontenjan | 6.Sınıf Kontenjan |
TIP FAKÜLTESİ | |||||||
Tıp Fakültesi | SAY | 24 | 24 | 24 | - | - | - |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||||||
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 15 | 15 | - | - | - | - |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | |||||||
Eczacılık Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
Ebelik | SAY | 12 | 12 | 15 | - | - | - |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 15 | - | - | - |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
İlk ve Acil Yardım | TYT | 12 | 12 | ||||
Anestezi | TYT | 12 | 12 | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 18 | 18 | ||||
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 18 | 18 | ||||
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 18 | 18 | ||||
Eczane Hizmetleri | TYT | 18 | 18 | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 18 | 18 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 18 | 18 | ||||
TOPLAM | 240 | 240 | 99 | ||||
GENEL TOPLAM | 585 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANI |
|||
Fakülte | Puan Türü | 2020- 2021 GÜZ | 2020-2021 BAHAR |
TIP FAKÜLTESİ | |||
Tıp Fakültesi | SAY | 12 | 0 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 8 | 0 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | |||
Eczacılık Fakültesi | SAY | 5 | 4 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 4 |
Ebelik | SAY | 3 | 3 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 4 | 4 |
Hemşirelik | SAY | 3 | 3 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
Antrenörlük | Yetenek | 8 | 0 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
İlk ve Acil Yardım | TYT | 3 | 3 |
Anestezi | TYT | 3 | 3 |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 5 | 4 |
Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 5 | 4 |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 5 | 4 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 5 | 4 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 5 | 4 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 5 | 4 |
TOPLAM | 83 | 48 | |
GENEL TOPLAM | 131 |