- Üniversitemiz
- Akademik
- Araştırma
- Uluslararası
- Kalite Güvencesi
- Sağlık Hizmetleri
 
                    Spor Bilimleri Fakültesi Ön Değerlendirme Sonuçları Hk.
Akademik
- Fakülteler
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Dişçilik Hizmetleri Bölümü
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Sağlık Bakımı Hizmetleri Bölümü
- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tarih: 13.06.2022
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca | ||||||||
| ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||
| İlan Tarihi | 26.05.2022 | |||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | 31847 | |||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | Spor Bilimleri Fakültesi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü | |||||||
| Kadro Unvanı | Öğretim Görevlisi | |||||||
| Kadro Adedi | 1 | |||||||
| Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | 15.06.2022 - 12.00/ B Blok 905 nolu sınıf | |||||||
| Sıra No. | Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | Adı ve Soyadı | ALES | Yabancı Dil Puanı | ÖN DEĞERLENDİRME | |||
| Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||
| Puanın %60'ı | Puanın %40'ı | Ön Değerlendirme Notu | ||||||
| 1 | 13.06.2022 | FARUK AYDIN | 72,44 | 43,46 | 69,66 | 27,86 | 71,33 | SINAVA GİREBİLİR | 
