- Üniversitemiz
- Akademik
- Araştırma
- Uluslararası
- Kalite Güvencesi
- Sağlık Hizmetleri
Uluslararası Öğrenci LHÜ Yös 2020 Bursluluk Sınav Kılavuzu Yayınlandı
Akademik
- Fakülteler
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Dişçilik Hizmetleri Bölümü
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Sağlık Bakımı Hizmetleri Bölümü
- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tarih: 03.06.2020
T.C. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI 2020
LHÜ-YÖS2020 BURSLULUK SINAV KILAVUZU
- GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
- BAŞVURU KOŞULLARI
- BAŞVURU İŞLEMLERİ
| BANKA ADI | DENİZBANK |
| TL | 100 TL |
| IBAN NUMARASI: | TR96 0013 4000 0156 1955 8000 01 |
| SWIFT KODU: | DENITRIS4810 |
| ALICI İSMİ: | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ |
| BANKA ADI | DENİZBANK |
| USD | 20 USD |
| IBAN NUMARASI: | TR42 0013 4000 0156 1955 8000 03 |
| SWIFT KODU: | DENITRIS4810 |
| ALICI İSMİ: | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ |
| BANKA ADI | DENİZBANK |
| EURO | 20 EURO |
| IBAN NUMARASI: | TR69 0013 4000 0156 1955 8000 02 |
| SWIFT KODU: | DENITRIS4810 |
| ALICI İSMİ: | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ |
| BANKA ADI | BANK SEPAH |
| İRAN RİYALİ | 2.500.000 İRAN RIYALI |
| HESAP NUMARASI: | 5892 1012 5250 5991 |
| SHEBA: | IR 620150000000125302462504 |
| ALICI İSMİ: | JAVAD TAYEFEH RAMEZANLOO |
- SINAV
| LHÜYÖS Sınav Başvuruları | 02 Haziran-17 Haziran 2020 |
| LHÜYÖS Sınavı | 21 Haziran 2020 |
| Sonuçların İlanı | 26 Haziran 2020 |
- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
- LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ PROGRAM KONTENJANLARI VE BURSLARI
| PROGRAM | SÜRE (Yıl) | KONTENJAN | %100 Burs | %50 Burs | %25 Burs |
| Tıp Fakültesi | 6 | 60 | 1 | 1 | 2 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | 50 | 1 | 1 | 2 |
| Eczacılık Fakültesi | 5 | 30 | 1 | 1 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Beslenme ve Diyetetik | 4 | 25 | 1 | 2 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 25 | 1 | 2 | |
| Hemşirelik | 4 | 20 | 1 | 2 | |
| Ebelik | 4 | 20 | 1 | 2 | |
| Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
| Antrenörlük Eğitimi | 4 | 25 | 1 | 2 | |
| Spor Yöneticiliği | 4 | 12 | 1 | 2 | |
| Rekreasyon | 4 | 15 | 1 | 2 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
| Anestezi | 2 | 20 | 1 | 2 | |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | 20 | 1 | 2 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | 30 | 1 | 2 | |
| Diş Protez | 2 | 30 | 1 | 2 | |
| Tıbbi Laboratuvar | 2 | 30 | 1 | 2 | |
| Tıbbi Görüntüleme | 2 | 30 | 1 | 2 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | 2 | 30 | 1 | 2 | |
| Eczane Hizmetleri | 2 | 30 | 1 | 2 | |
| Yaşlı Bakım | 2 | 7 | 1 | 2 | |
| Diyaliz | 2 | 25 | 1 | 2 |
