- Üniversitemiz
- Akademik
- Araştırma
- Uluslararası
- Kalite Güvencesi
- Sağlık Hizmetleri
 
                    Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları
Akademik
- Fakülteler
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Dişçilik Hizmetleri Bölümü
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Sağlık Bakımı Hizmetleri Bölümü
- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tarih: 28.02.2022
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca | ||||||||||
| ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||||
| İlan Tarihi | : 10 Şubat 2022 | |||||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | : 31746 | |||||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü | |||||||||
| Kadro Unvanı | : Öğretim Görevlisi | |||||||||
| Kadro Adedi | : 1 | |||||||||
| Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | : 02.03.2022 / 08:30 / A Blok 400 Nolu Toplantı Salonu | |||||||||
| Sıra No | Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | T.C. Kimlik No | Adı ve Soyadı | ALES | YABANCI DİL | ÖN DEĞERLENDİRME | Lisans Mezuniyet Notu | |||
| Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||||
| Puanın %60'ı | Puanın %40'ı | Ön Değerlendirme Notu | ||||||||
| 1 | 25.02.2022 | 174*****696 | Nu***** OD***** | 79,11000 | 47,466 | 78,750 | 31,500 | 78,966 | Sınava Girecek. | 83,43 | 
| 2 | 25.02.2022 | 192*****038 | Fe*** BA**** | 78,75000 | 47,250 | 73,750 | 29,500 | 76,750 | Sınava Girecek. | 60,80 | 
| 3 | 25.02.2022 | 133*****166 | Ze**** YA***** | 80,27000 | 48,162 | 63,750 | 25,500 | 73,662 | Sınava Girecek. | 68,96 | 
| 4 | 25.02.2022 | 314*****976 | Gö*** AY*** | 73,59000 | 44,154 | 72,500 | 29,000 | 73,154 | Sınava Girecek. | 71,30 | 
| 5 | 25.02.2022 | 159*****300 | Öz** AY***** AŞ** | 76,41000 | 45,846 | 60,170 | 24,068 | 69,914 | Sınava Girecek. | 81,80 | 
| 6 | 25.02.2022 | 368*****860 | Tu*** ER*** | 78,48000 | 47,088 | 55,000 | 22,000 | 69,088 | Sınava Girecek. | 70,60 | 
