- Üniversitemiz
- Akademik
- Araştırma
- Uluslararası
- Kalite Güvencesi
- Sağlık Hizmetleri
 
                    Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Nihai Değerlendirme Sonuçları
Akademik
- Fakülteler
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Dişçilik Hizmetleri Bölümü
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Sağlık Bakımı Hizmetleri Bölümü
- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tarih: 18.04.2022
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Uyarınca | ||||||||||||
| NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||||||
| İlan Tarihi | : 28 Mart 2022 | |||||||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | : 31792 | |||||||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü | |||||||||||
| Kadro Unvanı | : Öğretim Görevlisi | |||||||||||
| Kadro Adedi | : 1 | |||||||||||
| Sınavın Yapıldığı Tarih | : 15.04.2022 | |||||||||||
| Sıra No | T.C. Kimlik No | Adı ve Soyadı | ALES | YABANCI DİL | LİSANS MEZUNİYET | GİRİŞ SINAVI | NİHAİ DEĞERLENDİRME | |||||
| Puan | (A) | Puan | (B) | Notu | (C) | Notu | (D) | (A+B+C+D) | Sonuç | |||
| Puanın %30'u | Puanın %10'u | Puanın %30'u | Puanın %30'u | Nihai Değerlendirme Notu | ||||||||
| 1 | 573*****226 | Nu***** NA*** | 89,93377 | 26,980 | 85,000 | 8,500 | 83,2 | 24,960 | 60,00 | 18,000 | 78,44 | ASIL | 
