- Üniversitemiz
- Akademik
- Araştırma
- Uluslararası
- Kalite Güvencesi
- Sağlık Hizmetleri
 
                    Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Ön Değerlendirme Sonuçları
Akademik
- Fakülteler
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Eczacılık Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Dişçilik Hizmetleri Bölümü
- Eczane Hizmetleri Bölümü
- Sağlık Bakımı Hizmetleri Bölümü
- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tarih: 13.04.2022
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||
| 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca | ||||||||||
| ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||||
| İlan Tarihi | : 28 Mart 2022 | |||||||||
| İlan Resmi Gazete Sayısı | : 31792 | |||||||||
| İlana Çıkılan Kadro Yeri | : Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü | |||||||||
| Kadro Unvanı | : Öğretim Görevlisi | |||||||||
| Kadro Adedi | : 1 | |||||||||
| Giriş Sınav Tarihi / Saati / Yeri | : 15.04.2022 / 10:00 / A Blok 413 Nolu Toplantı Salonu | |||||||||
| Sıra No | Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | T.C. Kimlik No | Adı ve Soyadı | ALES | YABANCI DİL | ÖN DEĞERLENDİRME | Lisans Mezuniyet Notu | |||
| Puan | (A) | Puan | (B) | (A+B) | Açıklama | |||||
| Puanın %60'ı | Puanın %40'ı | Ön Değerlendirme Notu | ||||||||
| 1 | 13.04.2022 | 573*****226 | Nur**** NA*** | 89,93377 | 53,960 | 85,000 | 34,000 | 87,960 | Sınava Girecek. | 83,2 | 
| 2 | 13.04.2022 | 461*****350 | Mel***** BA*** | 86,76111 | 52,057 | 88,750 | 35,500 | 87,557 | Şartları sağlamıyor. | 89,03 | 
