2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÜCRETLERİ
(Ulusal ve Uluslararası Öğrenciler)
YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ | ULUSAL ÖĞRENCİLER
(TL.) |
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
(USD) |
||||
İndirimsiz Ücret | % 25 Burslu Ücret | İndirimsiz Ücret | % 25 Burslu Ücret | |||
Analitik Kimya | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Beslenme ve Diyetetik | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Farmasötik Toksikoloji | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Halk Sağlığı Hemşireliği | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Hastane Eczacılığı | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Histoloji ve Embriyoloji | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Hücresel ve Moleküler Tıp | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
İlaç Araştırma Geliştirme Çalışmaları | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Farmasötik Teknoloji | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Sağlık Bilimlerinde Araştırma (Tezsiz) | 28.160 | 21.120 | 4.000 | 3.000 | ||
Sağlık Ekonomisi | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Sağlık Yönetimi | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Tıbbi Biyokimya | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Tıbbi Mikrobiyoloji | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Tıbbi Farmakoloji | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Hemşirelikte Yönetim | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Ebelik | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma (Tezsiz) | 28.160 | 21.120 | 4.000 | 3.000 | ||
Psikiyatri Hemşireliği | 42.240 | 31.680 | 4.000 | 3.000 | ||
DOKTORA PROGRAM ÜCRETLERİ | ULUSAL ÖĞRENCİLER
(TL.) |
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
(USD) |
||||
İndirimsiz Ücret | % 25 Burslu Ücret | İndirimsiz Ücret | % 25 Burslu Ücret | |||
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp | 84.480 | 63.360 | 8.000 | 6.000 | ||
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | 84.480 | 63.360 | 8.000 | 6.000 | ||
Beslenme ve Diyetetik | 84.480 | 63.360 | 8.000 | 6.000 | ||
Tıbbi Biyokimya | 84.480 | 63.360 | 8.000 | 6.000 | ||
Tıbbi Mikrobiyoloji | 84.480 | 63.360 | 8.000 | 6.000 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 84.480 | 63.360 | 8.000 | 6.000 | ||
Hücresel ve Moleküler Tıp | 84.480 | 63.360 | 8.000 | 6.000 | ||
Tıbbi Farmakoloji | 84.480 | 63.360 | 8.000 | 6.000 | ||
Protetik Diş Tedavisi (Yıllık Ücret) | 84.480 | 63.360 | 8.000 | 6.000 | ||
Restoratif Diş Tedavisi (Yıllık Ücret) | 84.480 | 63.360 | 8.000 | 6.000 | ||
AÇIKLAMALAR
- Yukarıda belirtilen ücretler indirimsiz lisansüstü öğrenim ücretleridir. Bu ücretler üzerinden tüm öğrencilere % 25 burs verilir.
- %25 burslu öğrenim ücreti, yüksek lisans için tez dönemleri dahil 4 dönemi, doktora için tez dönemleri dahil 8 dönemi kap samaktadır. Ancak Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi doktora programları için belirlenen öğrenim ücreti, yalnızca iki dönemi kapsamaktadır.
- 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında özel öğrenci ders ücreti ulusal öğrenciler için 4000.-TL, uluslararası öğrenciler için 400.-Dolar (KDV dahil, ders başına)’dır.
- 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında tez uzatma bedeli (yüksek lisans ve doktora) ulusal öğrenciler için 6400.-TL, uluslararası öğrenciler için 500.-Dolar (KDV dahil, uzatılan her bir dönem için)’dır.
- EK İNDİRİMLER:
(a) Lokman Hekim Üniversitesi ve hastanelerinde görevli personele lisansüstü programların tümünde (yüksek lisans ve doktora) %50 ek indirim uygulanır.
(b) Lokman Hekim Üniversitesi mezunlarına lisansüstü programların tümünde (yüksek lisans ve doktora) %20 ek indirim uygulanır. Ayrıca, mezunlarımızın üniversitemiz Mezunlar Derneğine kayıt olmaları halinde ilave olarak % 5 ek indirim daha uygulanır ve bu suretle mezunlarımız için uygulanan indirim oranı toplamda % 25’e ulaşır.
(c) İlaç Araştırma Geliştirme Çalışmaları ve Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma yüksek lisans programlarına başvuran Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çalışanlarına %20 ek indirim uygulanır.
(d) Her aday yalnızca bir ek indirim seçeneğinden faydalanabilir.
- ÖDEME PLANI:
(a) Öğrenim ücretini peşin olarak yatıranlara %10 indirim uygulanır (Uluslararası öğrenciler hariç)
(b) Yüksek lisans programları için toplam ücret / 8 eşit taksit uygulanır (OTS).
(c) Uluslararası öğrencilerce; yüksek lisans program ücretleri peşin ödenir.
(ç) Doktora programları için toplam ücret / 12 eşit taksit uygulanır (OTS).
(d) Uluslararası öğrencilerce; doktora program (Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi Hariç) ücretleri, ilk kayıt zamanı ve 2. dönem başlangıcında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
(e) Uluslararası Öğrencilerce; Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi Doktora Programları yıllık ücreti, dönem başlangıcında peşin olarak ödenir.